Nossas peças são de fabricação própria e, para faciliar o seu processo de compra, montamos essa tabela com a nossa numeração. <3
Blusas
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
EXG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
P | 75-77 | 94-100 | 70-86 |
M | 80-82 | 100-106 | 70-86 |
G | 85-87 | 106-112 | 73-86 |
GG | 90-92 | 112-118 | 73-86 |
EXG | 96-98 | 118-124 | 75-89 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Quanto aos nossos vestidos, recomendamos verificar na descrição do produto desejado, seu comprimento e modelagem. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.